基本规格
|
| 发布日期 | 2008年09月 |
| 机身类型 | 单反 |
| 数码单反相机 | 全画幅数码单反相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CMOS |
| 感光元件尺寸 | 35.9 x 24.0 mm |
| 传感器描述 | 防尘:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 彩色滤光镜:R,G,B三原色滤光镜 画幅比: 3:2 |
| 总像素数 | 2572万 |
| 有效像素 | 2460万 |
| 最高分辨率 | 6048*4032 |
| 图像分辨率 | 全画幅尺寸: 3:2 L(24M)(6048x4032) M(13M)(4400x2936) S(6.1M)(3024x2016) 16:9 L(21M)(6048x3408) M(11M)(4400x2472) S(5.2M)(3024x1704) APS-C 尺寸: 3:2 L(11M)(3984 X 2656) M(5.6M)(2896 X 1928) S(2.6M)(1984 X 1320) |
| 影像处理器 | 两块Bionz影像处理器 |
镜头特点
|
| 光学变焦 | 0倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.0倍 |
| 数码变焦 | 0倍 |
| 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 长焦镜头 | 视镜头而定 |
| 镜头说明 | 镜头转接环: 索尼α转接环 兼容美能达A型卡口转接环 镜头兼容性:索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头 |
| 对焦方式 | 类型: (TTL)相位检测系统 传感器: CCD线性传感器 对焦点: 9点+10个辅助对焦点 感光度范围: EV0-18(ISO100) 对焦区域: 宽对焦区域/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域可选) 对焦模式: 单次自动对焦/自动对焦自动选择/连续自动对焦/直接手动对焦/手动对焦 预测对焦控制: 是(在AF-A、AF-C下拍摄运动物体) 焦点锁定 自动对焦照明器: 类型:内置LED 范围:约1m-7m |
| 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 光圈范围 | 视镜头而定 |
显示屏
|
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 液晶屏总像素: 约92万像素 液晶屏类型: Xtra Fine液晶屏 液晶屏亮度调整: 5级可选 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 光学 |
| 取景器描述 | 类型: 固定式眼水平系统,带光学玻璃五棱镜 对焦屏: 球形Acute Matte 视野率: 约100% 放大倍率: 0.74倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距: 距目镜约20mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调节: -3.0 至 +1.0m-1 |
快门性能
|
| 快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 快门速度 | 速度范围: 1/8000秒 - 30秒,B门 闪光同步速度: 1/250 秒(防抖功能关闭),1/200秒(防抖功能开启) |
闪光灯
|
| 闪光类型 | 外接 |
| 支持热靴 | 是 |
| 闪光模式 | 自动(闪光关闭),自动,强制,红眼减弱,后帘同步,低速同步,高速同步,无线闪光(高速同步和无线闪光使用外部闪光灯HVL-F56AM/HVL-F36AM/HVL-F42AM) |
| 闪光指数 | 约 GN 12(ISO 100,以米为单位) |
曝光控制
|
| 曝光模式 | 自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动 |
| 曝光补偿 | 自动曝光锁定 曝光补偿: ±3.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV) 自动阶段曝光: 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或2EV可选, 2EV只在连续3张曝光下可选 ISO感光度设定(REI): 自动:ISO200-1600/ ISO200-400/ISO200-800/ISO400-800/ISO400-1600五种范围 |
| 测光方式 | 测光类型:TTL测光 测光单元:40区蜂窝图形测光SPC 测光范围: 0EV至20EV(+2EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) 测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均 |
| 白 平 衡 | 白平衡设置: 自动、日光、阴天、阴影、钨丝灯、日光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 预置精细调节 色温: 2500-9900 k,带有19段洋红/绿色补偿功能 白平衡阶段曝光: 是(3张,Hi/Lo可选) |
| 感 光 度 | ISO200-ISO3200 |
| 高感光度 | 否 |
拍摄性能
|
| 防抖性能 | 光学防抖 系统: 影像传感器位移装置 防抖功能标度条: 取景器中显示 机身防抖功能: 降低约2.5-4档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 高速:最快约5张/秒 低速:约3张/秒 连拍数量: JPEG(标准/精细):285/105 JPEG(超精细):11 RAW :12 cRAW(压缩):12 RAW+JPEG:10 cRAW + JPEG:10 |
| 降噪能力 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:开/关、感光度1600或更高时可用 |
| 色位 | sRGB,AdobeRGB |
操作功能
|
| 菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 |
| 播放模式 | 柱状图指示:(亮度,RGB) 白/黑输出警告 索引回放 放大视图(最大放大率): X19(L), X14(M), X9.4(S) 循环回放 影像旋转 删除 保护 |
存储性能
|
| 存储卡类型 | CF卡:I型,II型(微硬盘),UDMA(Mode5) ;记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo |
| 文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,JPEG超精细,RAW,cRAW(压缩),RAW+JPEG(精细),cRAW+JPEG(精细) |
接口性能
|
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | NTSC/PAL可选 微型HDMI接口 1920x1080i 59.94/50Hz, 1280x720p 59.94/50Hz,720x480p 50.94Hz, 720x576p 50Hz |
电池性能
|
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FM500H |
| 外接电源 | AC-VQ900AM(可选配) 电池充电器: BC-VM10 节电模式: 1/3/5/10/30分钟后关闭 |
| 续航能力 | 拍摄约880张(基于CIPA电池寿命测量标准)(因低温等摄影条件的不同,可能有变化) |
外观设计
|
| 外形设计 | 镁铝合金机身和高强度工程塑料 黑色 |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
其他性能
|
| 外形尺寸 | 约156.3 x 116.9 x 81.9mm(不包括外突部分) |
| 产品重量 | 约850g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |
| 其他性能 | 图像质量: JPEG标准,JPEG精细,JPEG超精细,RAW,cRAW(压缩),RAW+JPEG(精细),cRAW+JPEG(精细) 创意风格: 基本风格:标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 可调整项目:对比度(-3至+3)/饱和度(-3至+3)/锐度(-3至+3)/亮度(-3至+3)/区域(-1至+2) 自定义: 自定义菜单 可编程设置: 3项设置 自定义按钮: 从16项选择 |
| 其他特点 | DRO优化功能: 模式:关、标准/高级:自动/高级:等级 高级等级设定:5个级别 DRO高级阶段曝光:3张,Hi/Lo可选
遥控: 有线: 可选配快门线RM-L1AM/RM-S1AM 无线: 随机标配RMT-DSLR1 PC控制: 通过配套软件控制影像数据传输和照相控制 |
| 随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池(NP-FM500H),目镜盖,肩带,遥控器(RMT-DSLR1),有线遥控器夹,机身盖,配件靴盖, 视频线,USB线,CD-ROM |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |